INFORMACIÓN ECONÓMICA

Diócesis de Almería
comisión viabilidad económicaMANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

PAPA·FRANCISCO

“La actividad económica está al servicio de la misión y de la realización del carisma: nunca es un fin en sí misma, sino que está orientada a un objetivo espiritual”

INGRESOS Y GASTOS

ENAJENACIONES

ECONOMÍA PARROQUIAL

PRESUPUESTOS

FINANCIACIÓN DE LA CEE

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS

DATOS ECONÓMICOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La inversión que realiza en la sociedad la Iglesia católica equivale a más del 138% de lo que recibe por la Asignación Tributaria. Es decir, por cada euro ingresado a través de la Asignación Tributaria la Iglesia invierte 1,38 euros en la sociedad, según un estudio reciente encargado por la Conferencia Episcopal Española a KPMG.

TABLA DE REPARTO DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA POR AÑOS EN LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS
DIÓCESIS 2020 2021 2022
ALBACETE           2.318.162   2.525.329,68 2.755.785,96
ALCALÁ DE HENARES           2.986.896   3.333.117,96 3.702.101,04
ALMERÍA           2.091.593   2.444.364,72 2.568.548,04
ARZOBISPADO CASTRENSE         163.537,24   170.439,56 196.608,00
ASTORGA           3.124.038   3.153.954,96 3.273.279,96
ÁVILA           1.995.760   2.098.429,68 2.271.932,04
BARBASTRO-MONZÓN           1.383.965   1.431.631,20 1.497.839,04
BARCELONA           5.385.588   6.447.105,36 6.978.531,96
BILBAO           2.763.077   3.430.394,88 3.627.713,04
BURGOS           4.742.887   4.948.507,32 5.243.516,04
CÁDIZ Y CEUTA           2.575.258   2.840.697,20 3.097.237,18
CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO           2.894.656   2.950.455,84 3.103.710,96
CANARIAS           2.524.423   2.845.248,80 3.033.129,64
CARTAGENA           5.175.439   5.621.937,84 6.040.281,00
CIUDAD REAL           2.893.093   3.006.141,96 3.208.242,00
CIUDAD RODRIGO           1.051.106   1.087.143,36 1.143.537,96
CÓRDOBA           3.732.493   3.950.097,96 4.359.567,96
CORIA-CACERES           2.043.009   2.106.882,00 2.214.090,96
CUENCA           2.804.854   2.828.941,80 2.987.970,00
GERONA           1.860.865   4.778.817,24 2.372.690,04
GETAFE           4.171.313   2.196.289,44 5.345.961,96
GRANADA           3.602.868   3.910.867,92 4.252.368,00
GUADIX            1.364.397   1.439.430,36 1.528.257,00
HUELVA           2.149.362   2.350.430,52 2.398.547,04
HUESCA           1.206.842   1.279.533,60 1.367.223,00
IBIZA           1.137.503   1.218.536,40 1.337.104,50
JACA               992.982   1.076.241,12 1.139.436,00
JAÉN           3.198.907   3.350.919,24 3.592.119,00
JEREZ DE LA FRONTERA           2.091.894   2.258.442,12 2.418.957,96
LEÓN           3.206.626   3.246.970,56 3.426.866,04
LÉRIDA           1.492.775   1.612.931,52 1.696.023,00
LUGO           3.370.609   3.573.372,12 3.607.029,96
MADRID         15.973.500   17.552.485,08 18.757.419,96
MÁLAGA           3.897.842   4.404.793,04 4.784.986,18
MALLORCA           2.977.576   3.233.969,40 3.461.756,46
MENORCA               955.995   1.005.237,48 1.169.201,46
MÉRIDA-BADAJOZ           3.389.387   3.580.097,28 3.727.563,96
MONDOÑEDO-FERROL           1.837.314   1.895.980,44 1.996.139,04
ORENSE           3.457.922   3.554.756,28 3.749.904,00
ORIHUELA – ALICANTE           3.724.823   4.223.950,20 4.475.928,96
OSMA-SORIA           1.793.265   1.877.017,80 1.995.192,00
OVIEDO           4.502.722   4.903.398,84 5.131.689,00
PALENCIA           2.583.315   2.665.646,16 2.765.669,04
PAMPLONA Y TUDELA           4.828.265   4.977.955,80 5.219.724,00
PLASENCIA           2.236.567   2.300.344,20 2.570.835,96
SALAMANCA           2.592.441   2.675.587,08 2.843.012,04
SAN SEBASTIÁN           2.884.121   3.294.991,44 3.266.900,04
SANT FELÍU DE LLOBREGAT           1.755.243   2.092.165,32 2.374.649,04
SANTANDER           3.182.646   3.409.694,04 3.621.192,96
SANTIAGO DE COMPOSTELA           5.162.004   5.625.844,32 5.921.112,96
SEGORBE -CASTELLÓN           2.805.441   3.113.259,00 3.385.811,04
SEGOVIA           2.039.335   2.149.974,84 2.370.498,96
SEVILLA           5.506.995   6.266.054,16 6.735.792,96
SIGÜENZA – GUADALAJARA           2.780.519   2.874.595,20 3.054.806,04
SOLSONA           1.205.629   1.282.604,16 1.332.011,04
TARAZONA           1.423.178   1.533.803,28 1.669.722,96
TARRAGONA           1.937.208   2.153.508,00 2.284.835,04
TARRASSA           2.150.935   1.891.279,56 2.989.824,00
TENERIFE           3.072.311   3.410.956,04 3.519.824,68
TERUEL Y ALBARRACÍN           1.804.421   2.675.874,84 1.988.985,00
TOLEDO           6.022.728   6.133.819,08 6.432.408,00
TORTOSA           1.560.790   1.675.579,20 1.761.090,96
TUI – VIGO           2.449.824   2.647.339,80 2.841.441,96
URGEL           1.541.994   1.628.052,48 1.708.704,96
VALENCIA         10.479.849   11.928.277,56 12.641.903,04
VALLADOLID           3.229.743   3.397.562,76 3.623.118,96
VIC           1.931.930   2.066.319,36 2.216.205,96
VITORIA     2.550.154,80   2.795.928,24 2.996.058,96
ZAMORA     1.828.440,84   1.917.106,56 2.041.566,96
ZARAGOZA     4.372.172,76   4.710.828,36 4.878.030,96
TOTAL       210.925.327   229.040.240,92 244.091.725,78
DATOS ANUALES DE LAS DIÓCESIS (EN % SOBRE TOTAL)
INGRESOS 2020 2021 2022
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES 30% 30% 30%
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 23% 22% 21%
INGRESOS PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 9% 10% 10%
OTROS INGRESOS CORRIENTES 32% 34% 33%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 0% 0% 94%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6% 4% 6%
TOTAL GENERAL DE RECURSOS 100% 100% 100%

 

GASTOS 2020 2021 2022
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 21% 19% 22%
RETRIBUCION DEL CLERO 19% 18% 16%
RETRIBUCION DEL PERSONAL SEGLAR 21% 20% 21%
APORTACIONES A CENTROS DE FORMACIÓN 2% 2% 2%
CONS. EDIFICIOS Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 29% 27% 31%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 8% 9% 8%
TOTAL GASTOS      

¿CÓMO SE REPARTEN LOS RECURSOS DE LA IGLESIA EN LAS DIÓCESIS?

La Conferencia Episcopal solicita anualmente información a las diócesis sobre sus cuentas económicas consolidadas, incluyendo las parroquias, para así dotar de transparencia al proceso y obtener una información sobre la procedencia de sus recursos y las aplicaciones que se han dado cada año.

Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.