ECONOMÍA PARROQUIAL
DIÓCESIS DE ALMERÍAINGRESOS Y GASTOS
Parroquias de la Diócesis de Almería
2025
AÑO 2025 | INGRESOS Y GASTOS DE LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS DE ALMERÍA
| PARROQUIA | Ingresos | Gastos | Resultado |
| 2025 | 2025 | 2025 | |
| ABLA – ANUNCIACION, LA | 30.248,19 € | 33.978,38 € | -3.730,19 € |
| ABRUCENA – ANUNCIACION, LA | 12.781,34 € | 13.583,25 € | -801,91 € |
| ADRA – INMACULADA CONCEPCIÓN, LA | 86.023,81 € | 70.287,15 € | 15.736,66 € |
| ADRA: ALQUERIA, LA – ANGUSTIAS, VIRGEN DE LAS | 11.782,54 € | 1.715,02 € | 10.067,52 € |
| ADRA: CURVA, LA – VEGA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 8.537,09 € | 1.125,30 € | 7.411,79 € |
| ADRA: GUAINOS – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 2.539,00 € | 1.669,35 € | 869,65 € |
| ADRA: PUENTE DEL RIO – CRISTO RESUCITADO | 4.835,88 € | 4.842,08 € | -6,20 € |
| ALBANCHEZ – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE | 3.204,26 € | 3.195,07 € | 9,19 € |
| ALBOLODUY – JUAN BAUTISTA, SAN | 7.372,08 € | 9.676,11 € | -2.304,03 € |
| ALBOX – CONCEPCION, LA | 14.401,72 € | 16.763,30 € | -2.361,58 € |
| ALBOX – MARIA, SANTA | 52.899,03 € | 60.956,25 € | -8.057,22 € |
| ALBOX: LAS POCICAS – BARBARA, SANTA | 975,00 € | 1.085,05 € | -110,05 € |
| ALBOX: LLANO DE LOS OLLERES – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 571,50 € | 2.334,23 € | -1.762,73 € |
| ALBOX: LLANO DEL ESPINO – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 847,65 € | 984,46 € | -136,81 € |
| ALCOLEA – SEBASTIAN, SAN | 6.751,51 € | 9.220,07 € | -2.468,56 € |
| ALCOLEA: DARRICAL – ANGEL CUSTODIO, SANTO | |||
| ALCOLEA: LUCAINENA DE DARRICAL – CRISTO DEL CONSUELO | 885,81 € | 848,64 € | 37,17 € |
| ALCONTAR – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 1.278,80 € | 808,74 € | 470,06 € |
| ALCONTAR: HIJATE – ANTONIO DE PADUA, SAN | 2.819,50 € | 1.655,32 € | 1.164,18 € |
| ALCUDIA DE MONTEAGUD – MARIA, SANTA | 720,99 € | 130,16 € | 590,83 € |
| ALHABIA – JUAN EVANGELISTA, SAN | 4.472,40 € | 3.448,43 € | 1.023,97 € |
| ALHAMA DE ALMERIA – NICOLAS DE BARI, SAN | 14.802,62 € | 13.952,25 € | 850,37 € |
| ALICUN – SEBASTIAN, SAN | 504,11 € | 551,56 € | -47,45 € |
| ALMERIA – AGUSTIN, SAN | 77.395,38 € | 76.635,88 € | 759,50 € |
| ALMERIA – ANTONIO DE PADUA, SAN | 116.684,86 € | 117.215,78 € | -530,92 € |
| ALMERIA – ARACELI, NUESTRA SEÑORA DE | 1.033,00 € | 3.379,78 € | -2.346,78 € |
| ALMERIA – BUEN PASTOR | 3.318,36 € | 4.730,94 € | -1.412,58 € |
| ALMERIA – ESPIRITU SANTO | 54.959,05 € | 48.540,58 € | 6.418,47 € |
| ALMERIA – FRANCISCO DE ASIS, SAN | 12.308,94 € | 24.595,14 € | -12.286,20 € |
| ALMERIA – IGNACIO DE LOYOLA, SAN | 15.614,37 € | 16.689,78 € | -1.075,41 € |
| ALMERIA – ILDEFONSO, SAN | 33.501,31 € | 23.118,99 € | 10.382,32 € |
| ALMERIA – ISIDRO LABRADOR, SAN | 74.390,49 € | 84.431,50 € | -10.041,01 € |
| ALMERIA – JESUCRISTO REDENTOR | 39.708,03 € | 34.794,20 € | 4.913,83 € |
| ALMERIA – JOSE, SAN | 49.889,18 € | 32.640,75 € | 17.248,43 € |
| ALMERIA – JUAN EVANGELISTA, SAN | 21.191,80 € | 11.595,08 € | 9.596,72 € |
| ALMERIA – LUIS GONZAGA, SAN | 60.866,40 € | 52.430,89 € | 8.435,51 € |
| ALMERIA – MARIA DE BELEN, SANTA | 103,50 € | 630,97 € | -527,47 € |
| ALMERIA – MARIA DE LOS ANGELES, SANTA | 39.008,56 € | 30.467,00 € | 8.541,56 € |
| ALMERIA – MARIA MADRE DE DIOS, SANTA | 6.256,20 € | 7.510,23 € | -1.254,03 € |
| ALMERIA – MARIA MAGDALENA, SANTA | 28.313,68 € | 24.384,25 € | 3.929,43 € |
| ALMERIA – MONTSERRAT, NUESTRA SEÑORA DE | 56.342,18 € | 45.427,07 € | 10.915,11 € |
| ALMERIA – PABLO APOSTOL, SAN | 30.184,34 € | 21.542,89 € | 8.641,45 € |
| ALMERIA – PEDRO APOSTOL, SAN | 114.777,00 € | 115.959,52 € | -1.182,52 € |
| ALMERIA – PIO X, SAN | 72.742,04 € | 54.795,89 € | 17.946,15 € |
| ALMERIA – ROQUE, SAN | 32.026,50 € | 20.151,42 € | 11.875,08 € |
| ALMERIA – SANTIAGO, APOSTOL | 50.734,11 € | 33.919,41 € | 16.814,70 € |
| ALMERIA – SEBASTIAN, SAN | 114.305,84 € | 133.882,33 € | -19.576,49 € |
| ALMERIA – TERESA DE JESUS, SANTA | 277.218,03 € | 282.142,60 € | -4.924,57 € |
| ALMERIA – TRINIDAD, SANTISIMA | 4.772,32 € | 5.247,19 € | -474,87 € |
| ALMERIA: CABO DE GATA – MAR, NUESTRA SEÑORA DEL | 16.221,25 € | 15.578,95 € | 642,30 € |
| ALMERIA: CAÑADA DE SAN URBANO, LA – URBANO, SAN | 22.595,79 € | 28.705,47 € | -6.109,68 € |
| ALMERIA: COSTACABANA – VARONES APOSTOLICOS | 14.781,77 € | 20.652,72 € | -5.870,95 € |
| ALMERIA: CUEVAS DE LOS MEDINAS – FRANCISCO DE PAULA, SAN | 241,91 € | 429,80 € | -187,89 € |
| ALMERIA: EL ALQUIAN – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 25.199,18 € | 19.495,87 € | 5.703,31 € |
| ALMERIA: LAS SALINAS- IGLESIA RECTORAL SAN MIGUEL ARCANGEL | 2.234,90 € | 2.451,47 € | -216,57 € |
| ALMERIA: LLANOS DE LA CAÑADA, LOS – LLANOS, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 4.960,20 € | 3.744,69 € | 1.215,51 € |
| ALMERIA: RETAMAR – RETAMAR, NUESTRA SEÑORA DE | 11.096,03 € | 10.554,32 € | 541,71 € |
| ALMOCITA – GRACIA, NUESTRA SEÑORA DE | 693,73 € | 271,67 € | 422,06 € |
| ALSODUX – MARIA MAGDALENA, SANTA | 1.437,19 € | 1.606,65 € | -169,46 € |
| ANTAS – MARIA DE LA CABEZA, SANTA | 13.825,71 € | 12.989,65 € | 836,06 € |
| ANTAS: ALJARIZ – HUERTAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 840,00 € | 1.102,29 € | -262,29 € |
| ARBOLEAS – SANTIAGO, APOSTOL | 11.220,96 € | 18.413,40 € | -7.192,44 € |
| ARMUÑA DE ALMANZORA – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 4.058,99 € | 2.397,52 € | 1.661,47 € |
| BACARES – MARIA, SANTA | 2.517,15 € | 1.712,64 € | 804,51 € |
| BALANEGRA – SANTIAGO, APOSTOL | 6.910,44 € | 6.813,69 € | 96,75 € |
| BAYARCAL – FRANCISCO JAVIER, SAN | 1.966,49 € | 5.211,40 € | -3.244,91 € |
| BAYARQUE – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 484,81 € | 719,96 € | -235,15 € |
| BEDAR – MARIA DE LA CABEZA, SANTA | 1.697,27 € | 3.052,91 € | -1.355,64 € |
| BEIRES – ROQUE, SAN | 1.487,23 € | 1.486,40 € | 0,83 € |
| BENAHADUX – MARIA DE LA CABEZA, SANTA | 11.763,83 € | 11.226,93 € | 536,90 € |
| BENITAGLA – MARIA DE LA PIEDAD, SANTA | 259,25 € | 259,25 € | |
| BENIZALON – MARIA DE LAS ANGUSTIAS, SANTA | 207,00 € | 382,67 € | -175,67 € |
| BENTARIQUE – ASUNCION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 2.638,48 € | 1.977,69 € | 660,79 € |
| BERJA – ANUNCIACION, LA | 40.962,24 € | 32.399,78 € | 8.562,46 € |
| BERJA: ALCAUDIQUE – ISIDRO LABRADOR, SAN | 3.728,00 € | 1.098,14 € | 2.629,86 € |
| BERJA: BENEJI – JUAN BAUTISTA, SAN | 5.450,57 € | 1.791,16 € | 3.659,41 € |
| BERJA: HIRMES – MARIA, SANTA | 1.209,17 € | 171,35 € | 1.037,82 € |
| BERJA: SAN ROQUE – ROQUE, SAN | 2.225,13 € | 612,86 € | 1.612,27 € |
| CANJAYAR – CRUZ, LA SANTA | 52.596,18 € | 53.978,49 € | -1.382,31 € |
| CANTORIA – MARIA, SANTA | 6.666,56 € | 5.546,72 € | 1.119,84 € |
| CANTORIA: ALMANZORA – ILDEFONSO, SAN | 2.041,89 € | 1.868,22 € | 173,67 € |
| CANTORIA: PARDOS, LOS – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 5,40 € | 322,48 € | -317,08 € |
| CARBONERAS – ANTONIO DE PADUA, SAN | 33.111,93 € | 32.695,27 € | 416,66 € |
| CASTRO DE FILABRES – MARIA DEL ROSARIO, SANTA | |||
| CHERCOS – LORENZO, SAN | 514,00 € | 622,76 € | -108,76 € |
| CHIRIVEL – ISIDORO, SAN | 14.265,94 € | 9.102,79 € | 5.163,15 € |
| CHIRIVEL: CONTADOR, EL – ANTONIO DE PADUA, SAN | 1.920,22 € | 3.755,57 € | -1.835,35 € |
| COBDAR – MARIA, SANTA | 922,00 € | 729,11 € | 192,89 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 199.178,79 € | 147.540,45 € | 51.638,34 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA: GUAZAMARA – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 3.840,49 € | 977,53 € | 2.862,96 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA: HERRERIAS, LAS – VILLARICOS – SAGRADA FAMILIA | |||
| CUEVAS DE ALMANZORA: PALOMARES – FRANCISCO JAVIER, SAN | 3.813,20 € | 4.336,73 € | -523,53 € |
| DALIAS – MARIA DE AMBROX, SANTA | 42.892,04 € | 30.143,01 € | 12.749,03 € |
| DALIAS: CELIN – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 5.809,95 € | 10.936,58 € | -5.126,63 € |
| EJIDO EL – DOMINGO DE GUZMAN, SANTO | 22.261,53 € | 15.692,77 € | 6.568,76 € |
| EJIDO EL – ISIDRO LABRADOR, SAN | 68.229,35 € | 53.589,36 € | 14.639,99 € |
| EJIDO EL – PAZ, NUESTRA SEÑORA DE LA | 14.558,29 € | 12.177,97 € | 2.380,32 € |
| EJIDO EL: ALMERIMAR – SAGRADA FAMILIA | 24.615,30 € | 28.641,50 € | -4.026,20 € |
| EJIDO EL: BALERMA – INMACULADA CONCEPCION, LA | 23.737,57 € | 21.365,09 € | 2.372,48 € |
| EJIDO EL: NORIAS DE DAZA, LAS – JOSE, SAN | 9.929,74 € | 4.721,11 € | 5.208,63 € |
| EJIDO EL: SAN AGUSTIN – AGUSTIN DE HIPONA, SAN | 19.299,57 € | 26.540,17 € | -7.240,60 € |
| EJIDO EL: SANTA MARIA DEL AGUILA – MARIA, MADRE DE LA IGLESIA | 19.765,89 € | 47.028,71 € | -27.262,82 € |
| ENIX – JUDAS TADEO, SAN | 16.716,13 € | 5.309,76 € | 11.406,37 € |
| ENIX: MARCHAL DE ENIX, EL – TERESA DE JESUS, SANTA | 3.700,10 € | 1.770,37 € | 1.929,73 € |
| FELIX – ENCARNACION, LA | 16.550,28 € | 10.583,92 € | 5.966,36 € |
| FINES – NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 12.879,69 € | 6.322,14 € | 6.557,55 € |
| FIÑANA – ANUNCIACION, LA | 9.973,99 € | 14.691,79 € | -4.717,80 € |
| FONDON – ANDRES, SAN | 62.511,17 € | 6.756,86 € | 55.754,31 € |
| FONDON: BENECID – JUAN BAUTISTA, SAN | 8.439,74 € | 6.009,86 € | 2.429,88 € |
| FONDON: FUENTE VICTORIA – ENCARNACION, LA | 3.669,49 € | 3.577,66 € | 91,83 € |
| GADOR – ROSARIO, VIRGEN DEL | 24.992,76 € | 22.874,46 € | 2.118,30 € |
| GALLARDOS, LOS – JOSE, SAN | 9.446,89 € | 6.727,76 € | 2.719,13 € |
| GARRUCHA – JOAQUIN, SAN | 84.130,71 € | 54.346,48 € | 29.784,23 € |
| GERGAL – MARÍA DEL MONTE CARMELO, SANTA | 5.534,41 € | 6.371,01 € | -836,60 € |
| GERGAL: ALCUBILLAS, LAS – SEBASTIAN MARTIR, SAN | 1.100,30 € | 940,18 € | 160,12 € |
| GERGAL: AULAGO – FRANCISCO DE ASIS, SAN | 834,50 € | 2.013,53 € | -1.179,03 € |
| HUECIJA – MARIA DE JESUS, SANTA | 2.371,69 € | 2.115,81 € | 255,88 € |
| HUERCAL DE ALMERIA – MARIA, SANTA | 25.465,46 € | 17.903,13 € | 7.562,33 € |
| HUERCAL DE ALMERIA: FUENSANTA , LA – FUENSANTA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 15.775,68 € | 46.047,68 € | -30.272,00 € |
| HUERCAL OVERA – ASUNCION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 118.088,62 € | 150.566,10 € | -32.477,48 € |
| HUERCAL OVERA – ISIDRO LABRADOR, SAN | 782,13 € | 1.046,73 € | -264,60 € |
| HUERCAL OVERA: GOÑAR – CARMEN, VIRGEN DEL | 3.279,63 € | 1.613,66 € | 1.665,97 € |
| HUERCAL OVERA: NORIAS, LAS – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 895,75 € | 177,31 € | 718,44 € |
| HUERCAL OVERA: OVERA – SOLEDAD, NUESTRA SEÑORA DE LA | 15.183,16 € | 4.341,44 € | 10.841,72 € |
| HUERCAL OVERA: PERULERA, Y SANTOPETAR – JOSE, SAN | |||
| HUERCAL OVERA: PUERTECICO, EL – BLAS, SAN | |||
| HUERCAL OVERA: SALTADOR, EL – FRANCISCO DE PAULA, SAN | 1.623,15 € | 895,92 € | 727,23 € |
| HUERCAL OVERA: SANTA MARIA DE NIEVA – MARIA DE NIEVA, SANTA | 15.097,15 € | 2.262,10 € | 12.835,05 € |
| HUERCAL OVERA: URCAL – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 4.408,85 € | 2.266,84 € | 2.142,01 € |
| ILLAR – ANA, SANTA | 3.405,22 € | 2.638,99 € | 766,23 € |
| INSTINCION – JUAN BAUTISTA, SAN | 3.748,25 € | 9.946,18 € | -6.197,93 € |
| LAROYA – RAMON NONATO, SAN | 5.215,41 € | 3.921,40 € | 1.294,01 € |
| LAUJAR DE ANDARAX – ENCARNACION, LA | 46.963,33 € | 48.923,02 € | -1.959,69 € |
| LIJAR – MARIA, SANTA | 1.418,24 € | 768,15 € | 650,09 € |
| LUBRIN – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 28.703,43 € | 27.227,60 € | 1.475,83 € |
| LUBRIN: EL CHIVE – MARIA, SANTA | 1.563,50 € | 615,72 € | 947,78 € |
| LUBRIN: MARCHAL, EL – SEBASTIAN, SAN | 415,00 € | 481,06 € | -66,06 € |
| LUCAINENA DE LAS TORRES – MARIA DEL MONTE SION, SANTA | 2.771,40 € | 1.675,52 € | 1.095,88 € |
| LUCAINENA DE LAS TORRES: POLOPOS – JUAN BAUTISTA, SAN | 845,00 € | 822,02 € | 22,98 € |
| LUCAR – MARIA, SANTA | 2.800,01 € | 2.721,56 € | 78,45 € |
| MACAEL – MARIA DEL ROSARIO, SANTA | 153.828,30 € | 154.279,78 € | -451,48 € |
| MARIA – ENCARNACION, LA | 23.885,31 € | 24.799,57 € | -914,26 € |
| MARIA: CAÑADA DE CAÑEPLA, LA – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 1.245,97 € | 2.383,35 € | -1.137,38 € |
| MOJACAR – MARIA, SANTA | 30.403,47 € | 27.722,42 € | 2.681,05 € |
| MOJONERA, LA – FUENSANTA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 21.627,70 € | 31.219,56 € | -9.591,86 € |
| MOJONERA, LA – MARIA, SANTA – VENTA DEL VISO, NUESTRA SEÑORA DEL | 3.476,50 € | 3.065,83 € | 410,67 € |
| NACIMIENTO – ANGUSTIAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 7.827,71 € | 8.620,88 € | -793,17 € |
| NIJAR – MARIA, SANTA | 41.217,33 € | 38.423,11 € | 2.794,22 € |
| NIJAR: BARRANQUETE, EL – ESPERANZA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 938,17 € | 717,37 € | 220,80 € |
| NIJAR: CAMPOHERMOSO – ASUNCION, LA | 17.393,88 € | 18.162,17 € | -768,29 € |
| NIJAR: FERNAN PEREZ – JOSE, SAN Y FERNANDO, SAN | 5.383,61 € | 5.522,45 € | -138,84 € |
| NIJAR: HUEBRO – MARIA, SANTA | 379,54 € | -379,54 € | |
| NIJAR: POZO DE LOS FRAILES – ANTONIO DE PADUA, SAN | 23.322,37 € | 20.464,71 € | 2.857,66 € |
| NIJAR: SAN ISIDRO – ISIDRO LABRADOR, SAN | 11.631,74 € | 14.442,78 € | -2.811,04 € |
| OHANES – INMACULADA, LA | 4.756,00 € | 2.237,23 € | 2.518,77 € |
| OLULA DE CASTRO – PATROCINIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 334,43 € | 741,45 € | -407,02 € |
| OLULA DEL RIO – SEBASTIAN Y LA ASUNCION, SAN | 31.396,14 € | 13.466,59 € | 17.929,55 € |
| ORIA – MERCEDES, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 12.381,68 € | 23.094,53 € | -10.712,85 € |
| ORIA: CERRICOS, LOS – BARTOLOME, SAN | 1.568,91 € | 1.384,10 € | 184,81 € |
| ORIA: RAMBLA DE ORIA, LA – INDALECIO, SAN | 1.871,69 € | 3.076,64 € | -1.204,95 € |
| PADULES – MARIA LA MAYOR, SANTA | 8.932,76 € | 8.449,50 € | 483,26 € |
| PARTALOA – ANTONIO DE PADUA, SAN | 2.915,29 € | 3.048,73 € | -133,44 € |
| PATERNA DEL RIO – JUAN EVANGELISTA, SAN | 8.606,97 € | 13.323,54 € | -4.716,57 € |
| PECHINA – INDALECIO, SAN | 31.176,95 € | 32.587,17 € | -1.410,22 € |
| PULPI – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 29.062,00 € | 16.666,34 € | 12.395,66 € |
| PULPI: SAN JUAN DE TERREROS – MARIA DE LA CUEVA SANTA, SANTA | 6.561,00 € | 2.538,50 € | 4.022,50 € |
| PURCHENA – GINES DE LA JARA, SAN | 68.398,09 € | 64.843,99 € | 3.554,10 € |
| RAGOL – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 3.672,72 € | 2.848,97 € | 823,75 € |
| RIOJA – MARIA, SANTA | 3.972,22 € | 5.184,03 € | -1.211,81 € |
| ROQUETAS DE MAR – ANA, SANTA Y JOAQUIN, SAN | 41.321,33 € | 31.350,39 € | 9.970,94 € |
| ROQUETAS DE MAR – JUAN BAUTISTA, SAN | 14.530,60 € | 9.605,32 € | 4.925,28 € |
| ROQUETAS DE MAR – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 63.011,76 € | 54.129,93 € | 8.881,83 € |
| ROQUETAS DE MAR: AGUADULCE – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 104.078,64 € | 102.761,48 € | 1.317,16 € |
| ROQUETAS DE MAR: AGUADULCE – PRECIOSISIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO | 230.281,21 € | 263.388,11 € | -33.106,90 € |
| ROQUETAS DE MAR: CORTIJOS DE MARIN – INMACULADA CONCEPCION, LA | 3.200,30 € | 2.266,62 € | 933,68 € |
| ROQUETAS DE MAR: MARINAS, LAS – MAR, NUESTRA SEÑORA DEL | 24.718,19 € | 23.144,26 € | 1.573,93 € |
| ROQUETAS DE MAR: PARADOR, EL – ASUNCION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 48.330,34 € | 28.683,90 € | 19.646,44 € |
| ROQUETAS DE MAR: SOLANILLO, EL – TERESA DE JESUS, SANTA | 1.023,24 € | 486,20 € | 537,04 € |
| SANTA CRUZ DE MARCHENA – AGUSTÍN, SAN | 3.404,00 € | 3.270,55 € | 133,45 € |
| SANTA FE DE MONDUJAR – MARIA, SANTA | 2.380,50 € | 2.190,12 € | 190,38 € |
| SENES – MARIA, SANTA | 517,50 € | 920,00 € | -402,50 € |
| SERON – MARIA, SANTA | 13.149,88 € | 15.159,89 € | -2.010,01 € |
| SERON: ANGOSTO – INMACULADA, LA | 590,40 € | 344,45 € | 245,95 € |
| SERON: FUENCALIENTE – CRUZ, SANTA | 100,00 € | 368,64 € | -268,64 € |
| SERON: LOMA DE SERON, LA – MIGUEL ARCANGEL, SAN | |||
| SIERRO – SEBASTIAN, SAN | 6.946,14 € | 3.308,44 € | 3.637,70 € |
| SOMONTIN – MARIA, SANTA | 4.086,48 € | 4.419,47 € | -332,99 € |
| SORBAS – MARIA, SANTA | 17.699,85 € | 8.983,69 € | 8.716,16 € |
| SORBAS: GAFARILLOS – LORENZO, SAN | 455,00 € | 388,53 € | 66,47 € |
| SORBAS: HUELGA, LA – AGUSTIN, SAN | 443,00 € | 541,69 € | -98,69 € |
| SUFLI – ROQUE, SAN | 4.001,04 € | 2.507,43 € | 1.493,61 € |
| TABERNAS – ENCARNACION, LA | 11.320,44 € | 12.123,57 € | -803,13 € |
| TABERNO – JOSE, SAN | 4.209,00 € | 4.903,57 € | -694,57 € |
| TAHAL – ENCARNACION, LA | 779,09 € | 1.268,09 € | -489,00 € |
| TAHAL: BENITORAFE – ROQUE, SAN | 738,11 € | 715,89 € | 22,22 € |
| TERQUE – SANTIAGO APOSTOL | 3.060,92 € | 1.943,40 € | 1.117,52 € |
| TIJOLA – MARIA, SANTA | 18.049,57 € | 16.643,92 € | 1.405,65 € |
| TIJOLA: HIGUERAL – ANTONIO DE PADUA, SAN | 1.029,49 € | 556,53 € | 472,96 € |
| TRES VILLAS, LAS: DOÑA MARIA – TERESA DE JESUS, SANTA | 1.297,14 € | 1.470,60 € | -173,46 € |
| TRES VILLAS, LAS: ESCULLAR – CONCEPCION, PURISIMA | 1.728,30 € | 1.033,61 € | 694,69 € |
| TRES VILLAS, LAS: OCAÑA – ANUNCIACION, LA | 1.126,74 € | 1.792,35 € | -665,61 € |
| TURRE – CONCEPCION PURISIMA, LA | 10.364,32 € | 11.555,52 € | -1.191,20 € |
| TURRILLAS – MARIA, SANTA | 103,50 € | 1.263,51 € | -1.160,01 € |
| ULEILA DEL CAMPO – MARIA, SANTA | 4.448,00 € | 2.068,43 € | 2.379,57 € |
| URRACAL – MARIA, SANTA | 6.022,88 € | 4.208,64 € | 1.814,24 € |
| VELEFIQUE – MARIA, SANTA | 1.775,50 € | 1.893,49 € | -117,99 € |
| VELEZ BLANCO – SANTIAGO APOSTOL | 18.708,97 € | 27.545,29 € | -8.836,32 € |
| VELEZ BLANCO: TOPARES – NIEVES, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 2.933,53 € | 3.651,38 € | -717,85 € |
| VELEZ RUBIO – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 42.832,53 € | 32.518,93 € | 10.313,60 € |
| VERA – ENCARNACION, LA | 75.613,64 € | 74.295,20 € | 1.318,44 € |
| VIATOR – MARIA SANTISIMA DE LAS ANGUSTIAS | 27.883,97 € | 21.009,69 € | 6.874,28 € |
| VICAR – BENITO, SAN | |||
| VICAR: LA GANGOSA – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 14.994,15 € | 15.117,54 € | -123,39 € |
| VICAR: LAS CABAÑUELAS – ASUNCIÓN DE MARIA Y JOSE, SAN | 6.185,49 € | 4.003,72 € | 2.181,77 € |
| VICAR: LOS LLANOS DE VICAR – FERNANDO REY, SAN | 3.127,76 € | 2.753,10 € | 374,66 € |
| VICAR: PUEBLA DE VICAR – MARIA, MADRE DE LA IGLESIA | 22.082,65 € | 25.037,83 € | -2.955,18 € |
| ZURGENA – RAMON NONATO, SAN | 21.507,00 € | 6.495,41 € | 15.011,59 € |
| Santuarios | |||
| ALBOX: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS Y DEL BUEN RETIRO | 155.880,54 € | 146.595,87 € | 9.284,67 € |
| ALMERIA: SANTUARIO VIRGEN DEL MAR | |||
| BENIZALON: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA DE MONTEAGUD | 17.571,00 € | 15.936,66 € | 1.634,34 € |
| BERJA: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GADOR | 58.407,82 € | 74.256,72 € | -15.848,90 € |
| OHANES: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION DE TICES | 30.157,52 € | 28.918,00 € | 1.239,52 € |
| Catedral | |||
| ALMERIA – S.A.I. DE LA CATEDRAL DE LA ENCARNACION | 308.212,88 € | 144.241,84 € | 163.971,04 € |
COLECTAS EXTRAORDINARIAS
Parroquias de la Diócesis de Almería
AÑO 2025 | COLECTAS EXTRAORDINARIAS
| PARROQUIA | Seminario | Santos Lugares | Cáritas | Obolo | Misiones | Iglesia Diocesana | Pro-Templos | Manos Unidas |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| ABLA – ANUNCIACION, LA | 56,27 € | 41,35 € | 55,69 € | 40,97 € | 67,12 € | 88,34 € | 130,79 € | |
| ABRUCENA – ANUNCIACION, LA | 123,36 € | 61,23 € | 145,88 € | 148,69 € | 99,02 € | 34,00 € | 113,66 € | |
| ADRA – INMACULADA CONCEPCIÓN, LA | 590,00 € | 387,00 € | 151,00 € | 500,00 € | ||||
| ADRA: ALQUERIA, LA – ANGUSTIAS, VIRGEN DE LAS | 8,53 € | 14,00 € | 9,40 € | 5,20 € | 20,00 € | |||
| ADRA: CURVA, LA – VEGA, NUESTRA SEÑORA DE LA | ||||||||
| ADRA: GUAINOS – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 20,00 € | |||||||
| ADRA: PUENTE DEL RIO – CRISTO RESUCITADO | ||||||||
| ALBANCHEZ – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE | ||||||||
| ALBOLODUY – JUAN BAUTISTA, SAN | 30,00 € | 50,00 € | 11,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 23,00 € | 16,00 € |
| ALBOX – CONCEPCION, LA | 137,00 € | 50,00 € | 102,10 € | 119,00 € | 142,75 € | 20,00 € | 110,15 € | |
| ALBOX – MARIA, SANTA | 235,10 € | 245,67 € | 406,50 € | 232,89 € | 268,39 € | 127,90 € | 161,46 € | 1.296,75 € |
| ALBOX: LAS POCICAS – BARBARA, SANTA | ||||||||
| ALBOX: LLANO DE LOS OLLERES – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 51,00 € | 51,00 € | 52,00 € | 41,00 € | ||||
| ALBOX: LLANO DEL ESPINO – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | ||||||||
| ALCOLEA – SEBASTIAN, SAN | 106,62 € | 71,20 € | 133,80 € | 430,91 € | 61,20 € | 201,49 € | ||
| ALCOLEA: DARRICAL – ANGEL CUSTODIO, SANTO | ||||||||
| ALCOLEA: LUCAINENA DE DARRICAL – CRISTO DEL CONSUELO | ||||||||
| ALCONTAR – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 5,00 € | 3,00 € | 8,00 € | 2,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
| ALCONTAR: HIJATE – ANTONIO DE PADUA, SAN | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| ALCUDIA DE MONTEAGUD – MARIA, SANTA | ||||||||
| ALHABIA – JUAN EVANGELISTA, SAN | 10,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 16,00 € | 36,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 10,00 € |
