INGRESOS Y GASTOS
BALANCES DIÓCESIS DE ALMERÍAESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL OBISPADO Y PARROQUIAS
Diócesis de Almería
INGRESOS Y GASTOS 2025
DETALLE DE INGRESOS
| APORTACIONES DE LOS FIELES | 3.247.160,30 € | 27,28% |
| Colectas | 842.760,85 € | |
| Suscripciones | 81.323,42 € | |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 233.488,42 € | |
| Otros ingresos de fieles | 2.089.587,61 € | |
| ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.) | 4.138.729,77 € | 34,77% |
| FCI | 4.138.729,77 € | |
| INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES | 144.989,62 € | 1,22% |
| Alquileres Inmuebles | 85.309,59 € | |
| Financieros | 59.680,03 € | |
| Actividades económicas | 0,00 € | |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.260.717,46 € | 27,39% |
| Ingresos por Servicios | 2.362.094,57 € | |
| Subvenciones públicas corrientes | 275.124,91 € | |
| Ingresos de Instituciones Diocesanas | 623.497,98 € | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1.112.092,52 € | 9,34% |
| NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | ||
| TOTAL INGRESOS | 11.903.689,67 € |
DETALLE DE GASTOS
| ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 1.508.391,28 € | 12,67% |
| Actividades pastorales | 429.921,08 € | |
| Actividades asistenciales | 245.238,06 € | |
| Ayuda a la Iglesia universal | 199.571,82 € | |
| Otras entregas a Instituciones Diocesanas | 633.660,32 € | |
| RETRIBUCIÓN DEL CLERO | 1.726.839,83 € | 14,51% |
| Sueldos sacerdotales y religiosos | 1.458.534,76 € | |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 268.305,07 € | |
| RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR | 1.364.033,17 € | 11,46% |
| Salarios | 1.057.148,31 € | |
| Seguridad Social | 306.884,86 € | |
| Otros | 0,00 € | |
| CONSERVACIÓN DE EDIF.Y GTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.016.239,45 € | 42,14% |
| Otros Aprovisionamientos | 299.306,13 € | |
| Suministros y Servicios Exteriores | 864.304,71 € | |
| Reparación y Conservación | 1.536.233,84 € | |
| Tributos | 52.440,21 € | |
| Gastos Financieros | 192.639,54 € | |
| Otros Empleos | 1.591.410,01 € | |
| Amortización | 479.905,01 € | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 365.280,99 € | 3,07% |
| CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | 1.922.904,95 € | 16,15% |
| TOTAL GASTOS | 11.903.689,67 € |
INGRESOS 2025
GASTOS 2025
- Aportación directa de los fieles / 3.247.160,30 € 27,28%
- Asignación tributaria (Fondo común interdiocesano) / 4.138.729,77 € 34,77%
- Ingresos de patrimonio y otras actividades / 144.989,62 € 1,22%
- Otros ingresos corrientes / 3.260.717,46 € 27,39%
- Ingreos extraordinarios / 1.112.092,52 € 9,34%
- Acciones pastorales y asistenciales / 1.508.391,28 € 12,67%
- Retribución del clero / 1.726.839,83 € 14,51%
- Retribución del personal seglar / 1.364.033,17 € 11,46%
- Conservación de edificios y gastos de funcionamiento / 5.016.239,45 € 42,14%
- Gastos Extraordinarios / 365.280,99 € 3,07%
- Capacidad de financiación / 1.922.904,95 € 3,07%
INGRESOS Y GASTOS 2024
DETALLE DE INGRESOS
| APORTACIONES DE LOS FIELES | 13.240.359,05 € / 64,95% |
| Colectas | 855.585,54 € |
| Suscripciones | 97.683,23 € |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 210.768,23 € |
| Otros ingresos de fieles | 12.076.322,05 € |
| ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) | 3.554.237,65 € / 17,44% |
| FCI | 3.554.237,65 € |
| INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES | 152.845,90 € / 0,75% |
| Alquileres Inmuebles | 57.966,03 € |
| Financieros | 94.879,87 € |
| Actividades económicas | 0,00 € |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.064.793,35 € / 15,03% |
| Ingresos por Servicios | 2.121.551,22 € |
| Subvenciones públicas corrientes | 304.609,03 € |
| Ingresos de Instituciones Diocesanas | 638.633,10 € |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 373.359,75 € / 1,83% |
| NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 20.385.595,70 € |
DETALLE DE GASTOS
| ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 3.018.293,84 € / 14,81% |
| Actividades pastorales | 429.252,85 € |
| Actividades asistenciales | 275.968,98 € |
| Ayuda a la Iglesia universal | 159.161,34 € |
| Otras entregas a Instituciones Diocesanas | 2.153.910,67 € |
| RETRIBUCIÓN DEL CLERO | 1.578.855,84 € / 7,74% |
| Sueldos sacerdotales y religiosos | 1.317.962,98 € |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 260.892,86 € |
| RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR | 1.282.770,11 € / 6,29% |
| Salarios | 1.003.886,78 € |
| Seguridad Social | 278.883,33 € |
| Otros | 0,00 € |
| CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.966.107,03 € / 24,36% |
| Otros Aprovisionamientos | 294.044,03 € |
| Suministros y Servicios Exteriores | 833.533,81 € |
| Reparación y Conservación | 1.834.065,78 € |
| Tributos | 38.817,70 € |
| Gastos Financieros | 510.514,19 € |
| Otros Empleos | 929.331,62 € |
| Amortización | 525.799,90 € |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 281.117,76 € / 1,38% |
| CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | 9.258.451,12 € / 45,42% |
| TOTAL GASTOS | 20.385.595,70 € |
INGRESOS 2024
GASTOS 2024
- Aportación directa de los fieles / 13.240.359,05 € 64,95%
- Asignación tributaria (Fondo común interdiocesano) / 3.554.237,65 € 17,44%
- Ingresos de patrimonio y otras actividades / 152.845,90 € 0,75%
- Otros ingresos corrientes / 3.064.793,35 € 15,03%
- Ingreos extraordinarios / 373.359,75 € 1,83%
- Acciones pastorales y asistenciales / 3.018.293,84 € 14,81%
- Retribución del clero / 1.578.855,84 € 7,74%
- Retribución del personal seglar / 1.282.770,11 € 6,29%
- Conservación de edificios y gastos de funcionamiento / 4.966.107,03 € 24,36%
- Gastos Extraordinarios / 281.117,76 € 1,38%
- Capacidad de financiación / 9.258.451,12 € 45,42%
Los ingresos del año 2024 han aumentado gracias a una donación recibida.
INGRESOS Y GASTOS 2023
DETALLE DE INGRESOS
| APORTACIONES DE LOS FIELES | 2.893.727,70 €/ 27,78% |
| Colectas | 809.838,63 € |
| Suscripciones | 65.170,03 € |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 205.916,66 € |
| Otros ingresos de fieles | 1.812.802,38 € |
| ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) | 3.143.887,66 € /30,18% |
| FCI | 3.143.887,66 € |
| INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES | 49.488,74 €/ 0,48% |
| Alquileres Inmuebles | 44.482,89 € |
| Financieros | 5.005,85 € |
| Actividades económicas | 0,00 € |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.891.888,37 € /27,76% |
| Ingresos por Servicios | 1.841.428,51 € |
| Subvenciones públicas corrientes | 537.655,01 € |
| Ingresos de Instituciones Diocesanas | 512.804,85 € |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1.437.967,49 €/ 13,80% |
| NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | |
| TOTAL INGRESOS | 10.416.959,96 € |
DETALLE DE GASTOS
| ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 2299763,62 €/ 22,08% |
| Actividades pastorales | 446.293,32 € |
| Actividades asistenciales | 162.605,28 € |
| Ayuda a la Iglesia universal | 231.143,84 € |
| Otras entregas a Instituciones Diocesanas | 1.459.721,18 € |
| RETRIBUCIÓN DEL CLERO | 1.483.361,32 € /14,24% |
| Sueldos sacerdotales y religiosos | 1.249.452,32 € |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 233.909,00 € |
| RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR | 1.206.838,49 €/ 11,59% |
| Salarios | 955.449,20 € |
| Seguridad Social | 251.389,29 € |
| Otros | 0,00 € |
| CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.846.601,31 €/ 46,53% |
| Otros Aprovisionamientos | 294.140,94 € |
| Suministros y Servicios Exteriores | 766.353,82 € |
| Reparación y Conservación | 1.662.452,35 € |
| Tributos | 32.487,50 € |
| Gastos Financieros | 478.770,88 € |
| Otros Empleos | 1.054.463,72 € |
| Amortización | 557.932,10 € |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 214.717,87 €/ 2,06% |
| CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | 365.677,35 €/ 3,50% |
| TOTAL GASTOS | 10.416.959,96 € |
INGRESOS 2023
GASTOS 2023
- Aportación directa de los fieles / 2.893.727,70 € 27,78%
- Asignación tributaria (Fondo común interdiocesano) / 3.143.887,66 € 30,18%
- Ingresos de patrimonio y otras actividades / 49.488,74 € 0,48%
- Otros ingresos corrientes / 2.891.888,37 € 27,76%
- Ingreos extraordinarios / 1.437.967,49 € 13,80%
- Acciones pastorales y asistenciales / 2.299.763,62 € 22,08%
- Retribución del clero / 1.483.361,32 € 14,24%
- Retribución del personal seglar / 1.206.838,49 € 11,59%
- Conservación de edificios y gastos de funcionamiento / 4.846.601,31 € 46,53%
- Gastos Extraordinarios / 214.717,87 € 2,06%
- Capacidad de financiación / 365.677,350 € 3,50%
INGRESOS Y GASTOS 2022
DETALLE DE INGRESOS
| APORTACIONES DE LOS FIELES | 2.497.624,88 €/30,06% |
| Colectas | 983.623,82 € |
| Suscripciones | 72.403,25 € |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 255.220,52 € |
| Otros ingresos de fieles | 1.186.377,29 € |
| ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) | 2.866.222,73 €/34,49% |
| FCI | 2.866.222,73 € |
| INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES | 25.958,96 €/0,31% |
| Alquileres Inmuebles | 22.598,79 € |
| Financieros | 3.360,17 € |
| Actividades económicas | 0,00 € |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.665.254,46 €/32,07% |
| Ingresos por Servicios | 1.532.972,15 € |
| Subvenciones públicas corrientes | 682.925,99 € |
| Ingresos de Instituciones Diocesanas | 449.356,32 € |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 254.864,87 €/3,07% |
| NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | |
| TOTAL INGRESOS | 8.309.925,90 € |
DETALLE DE GASTOS
| ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 748.982,36 €/9,33% |
| Actividades pastorales | 278.863,89 € |
| Actividades asistenciales | 90.932,33 € |
| Ayuda a la Iglesia universal | 379.186,14 € |
| Otras entregas a Instituciones Diocesanas | 0,00 € |
| RETRIBUCIÓN DEL CLERO | 1.434.075,54 €/17,86% |
| Sueldos sacerdotales y religiosos | 1.222.242,82 € |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 211.832,72 € |
| RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR | 1.249.763,94 €/15,56% |
| Salarios | 965.517,73 € |
| Seguridad Social | 284.246,21 € |
| Otros | 0,00 € |
| CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.598.414,40 €/57,26% |
| Otros Aprovisionamientos | 272.750,99 € |
| Suministros y Servicios Exteriores | 783.719,20 € |
| Reparación y Conservación | 1.684.234,28 € |
| Tributos | 27.691,36 € |
| Gastos Financieros | 422.117,19 € |
| Otros Empleos | 734.708,41 € |
| Amortización | 673.192,97 € |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 €/0,00% |
| CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | 278.689,66 € |
| TOTAL GASTOS | 8.309.925,90 € |
INGRESOS 2022
GASTOS 2022
- Aportación directa de los fieles / 2.497.624,88 € 30,06 %
- Asignación tributaria (Fondo común interdiocesano) / 2.866.222,73 € 34,49 %
- Ingresos de patrimonio y otras actividades / 25.958,96 € 0,31%
- Otros ingresos corrientes / 2.665.254,46 € 32,07 %
- Ingreos extraordinarios / 254.864,87 € 03,07%
- Acciones pastorales y asistenciales / 748.982,36 € 09,01%
- Retribución del clero / 1.434.075,54 € 17,26 %
- Retribución del personal seglar / 1.249.763,94 € 15,04 %
- Conservación de edificios y gastos de funcionamiento / 4.598.414,40 € 55,34 %
- Capacidad de financiación / 278.689,66 € 03,35%