PRESUPUESTOS
DIÓCESIS DE ALMERÍAPRESUPUESTO OBISPADO DE ALMERÍA
INCLUYE SEMINARIO, CASA SACERDOTAL, CASA DE ESPIRITUALIDAD, ISCR Y DELEGACIONES
PRESUPUESTO 2026
| INGRESOS ORDINARIOS | 6.150.046 € | |
| 1 | Ingresos Propios | 4.360.279 € |
| 2 | Ingresos del Patrimonio | 71.092 € |
| 3 | Prestación de Servicios y otros ingresos | 1.518.675 € |
| 4 | Subvenciones de Organismos Oficiales | 200.000 € |
| GASTOS ORDINARIOS | 5.750.620 € | |
| 1 | Ayudas y otros gastos pastorales | 451.393 € |
| 2 | Retribución del Clero | 1.852.815 € |
| 3 | Retribución personal Seglar | 1.306.462 € |
| 4 | Restauración y Mantenimiento | 780.500 € |
| 5 | Gastos de funcionamiento | 635.850 € |
| 6 | Gastos financieros | 159.000 € |
| 7 | Tributos | 7.500 € |
| 8 | Amortizaciones | 557.100 € |
| Diferencia Ingresos y Gastos ordinarios | 399.426 € | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS (enajenación patrimonio) | 0 € | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS (ayudas a Parroquias) | 150.000 € | |
| OBLIGACIONES DE PAGO (Acreedores y capital préstamos) | 246.000 € | |
| CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | 3.426 € | |
INGRESOS ORDINARIOS 2026
GASTOS ORDINARIOS 2026
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 2026
PRESUPUESTO 2025
| INGRESOS ORDINARIOS | 6.152.208 € | |
| 1 | Ingresos Propios | 4.288.948 € |
| 2 | Ingresos del Patrimonio | 51.892 € |
| 3 | Prestación de Servicios y otros ingresos | 1.611.368 € |
| 4 | Subvenciones de Organismos Oficiales | 200.000 € |
| GASTOS ORDINARIOS | 5.376.730 € | |
| 1 | Ayudas y otros gastos pastorales | 601.250 € |
| 2 | Retribución del Clero | 1.719.863 € |
| 3 | Retribución personal Seglar | 1.155.787 € |
| 4 | Restauración y Mantenimiento | 720.500 € |
| 5 | Gastos de funcionamiento | 592.265 € |
| 6 | Gastos financieros | 24.200 € |
| 7 | Tributos | 7.000 € |
| 8 | Amortizaciones | 555.865 € |
| Diferencia Ingresos y Gastos | 775.478 € | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS (enajenación patrimonio) | 0 € | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS (ayudas a Parroquias) | 469.000 € | |
| OBLIGACIONES DE PAGO (Acreedores y capital préstamos) | 256.413 € | |
| CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | 50.065 € | |
INGRESOS ORDINARIOS 2025
GASTOS ORDINARIOS 2025
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 2025
PRESUPUESTO 2024
| INGRESOS ORDINARIOS | 5.429.363 € | |
| 1 | Ingresos Propios | 4.021.427 € |
| 2 | Ingresos del Patrimonio | 18.950 € |
| 3 | Prestación de Servicios y otros ingresos | 1.187.186 € |
| 4 | Subvenciones de Organismos Oficiales | 201.800 € |
| GASTOS ORDINARIOS | 5.841.866 € | |
| 1 | Ayudas y otros gastos pastorales | 645.584 € |
| 2 | Retribución del Clero | 1.538.410 € |
| 3 | Retribución personal Seglar | 1.114.357 € |
| 4 | Restauración y Mantenimiento | 603.114 € |
| 5 | Gastos de funcionamiento | 558.340 € |
| 6 | Gastos financieros | 714.000 € |
| 7 | Tributos | 5.200 € |
| 8 | Amortizaciones | 662.861 € |
| Diferencia Ingresos y Gastos | -412.503 € | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS (enajenación patrimonio) | 0 € | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS (reconoc. obligación ) | 200.000 € | |
| OBLIGACIONES DE PAGO (Acreedores y capital préstamos) | 556.819 € | |
| NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 1.169.322 € | |
| FLUJO DE CAJA NETO | -506.461 € | |
| [+] Excedente del presupuesto | -612.503 € | |
| [+] Amortizaciones | 662.861 € | |
| [-] Obligaciones de pago | 556.819 € | |
INGRESOS ORDINARIOS 2024
GASTOS ORDINARIOS 2024
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 2024
FLUJO DE CAJA NETO 2024
PRESUPUESTO 2023
| INGRESOS ORDINARIOS | 5.358.834 € | |
| 1 Ingresos Propios | 3.684.932 € | |
| 2 Ingresos del Patrimonio | 8.130 € | |
| 3 Prestación de Servicios y otros ingresos | 1.361.772 € | |
| 4 Subvenciones de Organismos Oficiales | 304.000 € | |
| GASTOS ORDINARIOS | 5.284.542 € | |
| 1 Ayudas y otros gastos pastorales | 498.932 € | |
| 2 Retribución del Clero | 1.510.650 € | |
| 3 Retribución personal Seglar | 1.116.200 € | |
| 4 Restauración y Mantenimiento | 525.000 € | |
| 5 Gastos de funcionamiento | 506.660 € | |
| 6 Gastos financieros | 441.700 € | |
| 7 Tributos | 6.900 € | |
| 8 Amortizaciones | 678.500 € | |
| DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS | 74.292 € |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS (enajenación patrimonio) |
700.000 € |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS (reconoc. obligación ) | 320.000 € |
| OBLIGACIONES DE PAGO (Acreedores y capital préstamos) |
1.053.503 € |
| NECESIDAD DE FINANCIACIÓN |
599.211 € |
| FLUJO DE CAJA NETO | ‐130.711 € |
| [+] Excedente del presupuesto |
454.292 € |
| [+] Amortizaciones |
678.500 € |
| [‐] Obligaciones de pago |
1.053.503 € |
| [‐] Cobro en próximo ejercicio | 210.000 € |