ECONOMÍA PARROQUIAL
DIÓCESIS DE ALMERÍAINGRESOS Y GASTOS
Parroquias de la Diócesis de Almería
2024
AÑO 2024 | INGRESOS Y GASTOS DE LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS DE ALMERÍA
| PARROQUIA | Ingresos | Gastos | Resultado |
| 2024 | 2024 | 2024 | |
| ABLA – ANUNCIACION, LA | 49.045,80 € | 51.729,91 € | -2.684,11 € |
| ABRUCENA – ANUNCIACION, LA | 29.698,07 € | 51.573,62 € | -21.875,55 € |
| ADRA – INMACULADA CONCEPCIÓN, LA | 97.405,03 € | 92.422,06 € | 4.982,97 € |
| ADRA: ALQUERIA, LA – ANGUSTIAS, VIRGEN DE LAS | 7.886,73 € | 1.210,31 € | 6.676,42 € |
| ADRA: CURVA, LA – VEGA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 3.558,08 € | 1.613,59 € | 1.944,49 € |
| ADRA: GUAINOS – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 3.077,00 € | 1.836,49 € | 1.240,51 € |
| ADRA: PUENTE DEL RIO – CRISTO RESUCITADO | 5.038,51 € | 4.739,05 € | 299,46 € |
| ALBANCHEZ – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE | 2.234,00 € | 2.396,38 € | -162,38 € |
| ALBOLODUY – JUAN BAUTISTA, SAN | 7.573,30 € | 9.301,47 € | -1.728,17 € |
| ALBOX – CONCEPCION, LA | 18.837,83 € | 17.935,69 € | 902,14 € |
| ALBOX – MARIA, SANTA | 54.418,25 € | 46.299,89 € | 8.118,36 € |
| ALBOX: LAS POCICAS – BARBARA, SANTA | 748,00 € | 766,77 € | -18,77 € |
| ALBOX: LLANO DE LOS OLLERES – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 1.096,00 € | 999,77 € | 96,23 € |
| ALBOX: LLANO DEL ESPINO – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 1.028,79 € | 896,53 € | 132,26 € |
| ALCOLEA – SEBASTIAN, SAN | 7.953,53 € | 11.325,92 € | -3.372,39 € |
| ALCOLEA: DARRICAL – ANGEL CUSTODIO, SANTO | |||
| ALCOLEA: LUCAINENA DE DARRICAL – CRISTO DEL CONSUELO | 461,02 € | 422,64 € | 38,38 € |
| ALCONTAR – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 720,00 € | 883,91 € | -163,91 € |
| ALCONTAR: HIJATE – ANTONIO DE PADUA, SAN | 2.926,50 € | 1.466,68 € | 1.459,82 € |
| ALCUDIA DE MONTEAGUD – MARIA, SANTA | 504,07 € | 210,40 € | 293,67 € |
| ALHABIA – JUAN EVANGELISTA, SAN | 4.270,01 € | 5.600,48 € | -1.330,47 € |
| ALHAMA DE ALMERIA – NICOLAS DE BARI, SAN | 16.365,54 € | 11.211,17 € | 5.154,37 € |
| ALICUN – SEBASTIAN, SAN | 1.187,61 € | 581,78 € | 605,83 € |
| ALMERIA – AGUSTIN, SAN | 77.692,51 € | 74.692,47 € | 3.000,04 € |
| ALMERIA – ANTONIO DE PADUA, SAN | 95.093,81 € | 107.268,11 € | -12.174,30 € |
| ALMERIA – ARACELI, NUESTRA SEÑORA DE | 1.286,68 € | 1.009,42 € | 277,26 € |
| ALMERIA – BUEN PASTOR | 5.224,95 € | 4.389,27 € | 835,68 € |
| ALMERIA – ESPIRITU SANTO | 70.575,65 € | 63.918,08 € | 6.657,57 € |
| ALMERIA – FRANCISCO DE ASIS, SAN | 21.444,57 € | 16.782,71 € | 4.661,86 € |
| ALMERIA – IGNACIO DE LOYOLA, SAN | 26.599,45 € | 38.277,57 € | -11.678,12 € |
| ALMERIA – ILDEFONSO, SAN | 58.933,04 € | 63.068,37 € | -4.135,33 € |
| ALMERIA – ISIDRO LABRADOR, SAN | 55.894,65 € | 48.897,40 € | 6.997,25 € |
| ALMERIA – JESUCRISTO REDENTOR | 39.753,14 € | 39.102,71 € | 650,43 € |
| ALMERIA – JOSE, SAN | 57.404,31 € | 40.898,31 € | 16.506,00 € |
| ALMERIA – JUAN EVANGELISTA, SAN | 23.424,56 € | 24.684,87 € | -1.260,31 € |
| ALMERIA – LUIS GONZAGA, SAN | 59.045,55 € | 60.185,48 € | -1.139,93 € |
| ALMERIA – MARIA DE BELEN, SANTA | 910,60 € | 655,99 € | 254,61 € |
| ALMERIA – MARIA DE LOS ANGELES, SANTA | 39.702,51 € | 32.569,40 € | 7.133,11 € |
| ALMERIA – MARIA MADRE DE DIOS, SANTA | 7.969,84 € | 3.627,14 € | 4.342,70 € |
| ALMERIA – MARIA MAGDALENA, SANTA | 25.056,84 € | 34.808,89 € | -9.752,05 € |
| ALMERIA – MONTSERRAT, NUESTRA SEÑORA DE | 54.682,34 € | 55.601,39 € | -919,05 € |
| ALMERIA – PABLO APOSTOL, SAN | 31.575,29 € | 39.150,26 € | -7.574,97 € |
| ALMERIA – PEDRO APOSTOL, SAN | 115.816,37 € | 112.588,81 € | 3.227,56 € |
| ALMERIA – PIO X, SAN | 69.125,45 € | 96.615,92 € | -27.490,47 € |
| ALMERIA – ROQUE, SAN | 27.544,22 € | 19.952,95 € | 7.591,27 € |
| ALMERIA – SANTIAGO, APOSTOL | 40.339,80 € | 30.573,29 € | 9.766,51 € |
| ALMERIA – SEBASTIAN, SAN | 110.812,95 € | 112.152,35 € | -1.339,40 € |
| ALMERIA – TERESA DE JESUS, SANTA | 155.320,86 € | 151.373,26 € | 3.947,60 € |
| ALMERIA – TRINIDAD, SANTISIMA | 6.843,95 € | 4.959,88 € | 1.884,07 € |
| ALMERIA: CABO DE GATA – MAR, NUESTRA SEÑORA DEL | 12.388,80 € | 9.077,09 € | 3.311,71 € |
| ALMERIA: CAÑADA DE SAN URBANO, LA – URBANO, SAN | 18.225,76 € | 15.364,92 € | 2.860,84 € |
| ALMERIA: COSTACABANA – VARONES APOSTOLICOS | 15.925,76 € | 10.481,04 € | 5.444,72 € |
| ALMERIA: CUEVAS DE LOS MEDINAS – FRANCISCO DE PAULA, SAN | 626,16 € | 461,00 € | 165,16 € |
| ALMERIA: EL ALQUIAN – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 43.879,63 € | 55.829,98 € | -11.950,35 € |
| ALMERIA: LAS SALINAS- IGLESIA RECTORAL SAN MIGUEL ARCANGEL | 6.917,50 € | 5.464,97 € | 1.452,53 € |
| ALMERIA: LLANOS DE LA CAÑADA, LOS – LLANOS, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 5.539,50 € | 4.658,47 € | 881,03 € |
| ALMERIA: RETAMAR – RETAMAR, NUESTRA SEÑORA DE | 17.668,69 € | 9.850,95 € | 7.817,74 € |
| ALMOCITA – GRACIA, NUESTRA SEÑORA DE | 290,51 € | 932,27 € | -641,76 € |
| ALSODUX – MARIA MAGDALENA, SANTA | 1.640,32 € | 1.784,41 € | -144,09 € |
| ANTAS – MARIA DE LA CABEZA, SANTA | 16.076,65 € | 15.119,35 € | 957,30 € |
| ANTAS: ALJARIZ – HUERTAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 965,00 € | 1.815,05 € | -850,05 € |
| ARBOLEAS – SANTIAGO, APOSTOL | 11.932,11 € | 6.851,22 € | 5.080,89 € |
| ARMUÑA DE ALMANZORA – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 2.245,63 € | 1.066,56 € | 1.179,07 € |
| BACARES – MARIA, SANTA | 1.042,49 € | 857,78 € | 184,71 € |
| BALANEGRA – SANTIAGO, APOSTOL | 8.643,48 € | 6.561,40 € | 2.082,08 € |
| BAYARCAL – FRANCISCO JAVIER, SAN | 8.030,39 € | 8.033,98 € | -3,59 € |
| BAYARQUE – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 1.100,61 € | 673,52 € | 427,09 € |
| BEDAR – MARIA DE LA CABEZA, SANTA | 2.815,05 € | 4.102,20 € | -1.287,15 € |
| BEIRES – ROQUE, SAN | 1.420,51 € | 2.637,72 € | -1.217,21 € |
| BENAHADUX – MARIA DE LA CABEZA, SANTA | 14.796,26 € | 6.049,43 € | 8.746,83 € |
| BENITAGLA – MARIA DE LA PIEDAD, SANTA | |||
| BENIZALON – MARIA DE LAS ANGUSTIAS, SANTA | 207,00 € | 651,13 € | -444,13 € |
| BENTARIQUE – ASUNCION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 2.669,60 € | 1.438,00 € | 1.231,60 € |
| BERJA – ANUNCIACION, LA | 57.139,19 € | 47.768,85 € | 9.370,34 € |
| BERJA: ALCAUDIQUE – ISIDRO LABRADOR, SAN | 3.367,00 € | 1.566,94 € | 1.800,06 € |
| BERJA: BENEJI – JUAN BAUTISTA, SAN | 846,33 € | 568,03 € | 278,30 € |
| BERJA: HIRMES – MARIA, SANTA | 1.534,96 € | 310,70 € | 1.224,26 € |
| BERJA: SAN ROQUE – ROQUE, SAN | 1.002,48 € | 680,36 € | 322,12 € |
| CANJAYAR – CRUZ, LA SANTA | 24.033,74 € | 24.292,88 € | -259,14 € |
| CANTORIA – MARIA, SANTA | 6.132,48 € | 5.875,87 € | 256,61 € |
| CANTORIA: ALMANZORA – ILDEFONSO, SAN | 2.145,33 € | 3.080,28 € | -934,95 € |
| CANTORIA: PARDOS, LOS – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 763,50 € | 314,43 € | 449,07 € |
| CARBONERAS – ANTONIO DE PADUA, SAN | 37.478,35 € | 30.621,43 € | 6.856,92 € |
| CASTRO DE FILABRES – MARIA DEL ROSARIO, SANTA | |||
| CHERCOS – LORENZO, SAN | 747,00 € | 605,32 € | 141,68 € |
| CHIRIVEL – ISIDORO, SAN | 15.611,11 € | 13.417,87 € | 2.193,24 € |
| CHIRIVEL: CONTADOR, EL – ANTONIO DE PADUA, SAN | 2.792,50 € | 4.022,05 € | -1.229,55 € |
| COBDAR – MARIA, SANTA | 627,00 € | 713,38 € | -86,38 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 228.911,54 € | 152.049,89 € | 76.861,65 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA: GUAZAMARA – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 3.991,50 € | 740,99 € | 3.250,51 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA: HERRERIAS, LAS – VILLARICOS – SAGRADA FAMILIA | 1.220,89 € | 4.491,97 € | -3.271,08 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA: PALOMARES – FRANCISCO JAVIER, SAN | 4.928,08 € | 6.012,35 € | -1.084,27 € |
| DALIAS – MARIA DE AMBROX, SANTA | 51.777,23 € | 67.070,20 € | -15.292,97 € |
| DALIAS: CELIN – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 5.083,83 € | 1.956,15 € | 3.127,68 € |
| EJIDO EL – DOMINGO DE GUZMAN, SANTO | 19.188,52 € | 10.127,23 € | 9.061,29 € |
| EJIDO EL – ISIDRO LABRADOR, SAN | 62.537,26 € | 58.252,72 € | 4.284,54 € |
| EJIDO EL – PAZ, NUESTRA SEÑORA DE LA | 14.743,28 € | 11.175,55 € | 3.567,73 € |
| EJIDO EL: ALMERIMAR – SAGRADA FAMILIA | 122.512,46 € | 108.366,16 € | 14.146,30 € |
| EJIDO EL: BALERMA – INMACULADA CONCEPCION, LA | 33.654,45 € | 36.329,13 € | -2.674,68 € |
| EJIDO EL: NORIAS DE DAZA, LAS – JOSE, SAN | 9.891,81 € | 8.634,24 € | 1.257,57 € |
| EJIDO EL: SAN AGUSTIN – AGUSTIN DE HIPONA, SAN | 9.786,30 € | 4.844,72 € | 4.941,58 € |
| EJIDO EL: SANTA MARIA DEL AGUILA – MARIA, MADRE DE LA IGLESIA | 33.136,22 € | 35.835,95 € | -2.699,73 € |
| ENIX – JUDAS TADEO, SAN | 18.743,51 € | 29.838,12 € | -11.094,61 € |
| ENIX: MARCHAL DE ENIX, EL – TERESA DE JESUS, SANTA | 5.779,94 € | 1.478,67 € | 4.301,27 € |
| FELIX – ENCARNACION, LA | 12.596,26 € | 15.076,52 € | -2.480,26 € |
| FINES – NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 11.587,06 € | 10.374,10 € | 1.212,96 € |
| FIÑANA – ANUNCIACION, LA | 17.029,37 € | 15.092,37 € | 1.937,00 € |
| FONDON – ANDRES, SAN | 10.331,91 € | 8.912,09 € | 1.419,82 € |
| FONDON: BENECID – JUAN BAUTISTA, SAN | 7.076,01 € | 7.129,04 € | -53,03 € |
| FONDON: FUENTE VICTORIA – ENCARNACION, LA | 4.015,58 € | 5.105,29 € | -1.089,71 € |
| GADOR – ROSARIO, VIRGEN DEL | 31.397,52 € | 29.412,68 € | 1.984,84 € |
| GALLARDOS, LOS – JOSE, SAN | 12.122,00 € | 12.849,74 € | -727,74 € |
| GARRUCHA – JOAQUIN, SAN | 40.219,40 € | 12.209,05 € | 28.010,35 € |
| GERGAL – MARÍA DEL MONTE CARMELO, SANTA | 6.305,73 € | 5.570,15 € | 735,58 € |
| GERGAL: ALCUBILLAS, LAS – SEBASTIAN MARTIR, SAN | 786,70 € | 914,08 € | -127,38 € |
| GERGAL: AULAGO – FRANCISCO DE ASIS, SAN | 353,50 € | 620,91 € | -267,41 € |
| HUECIJA – MARIA DE JESUS, SANTA | 6.623,00 € | 3.268,79 € | 3.354,21 € |
| HUERCAL DE ALMERIA – MARIA, SANTA | 28.915,13 € | 21.827,74 € | 7.087,39 € |
| HUERCAL DE ALMERIA: FUENSANTA , LA – FUENSANTA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 43.035,00 € | 5.943,95 € | 37.091,05 € |
| HUERCAL OVERA – ASUNCION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 109.728,96 € | 101.399,08 € | 8.329,88 € |
| HUERCAL OVERA – ISIDRO LABRADOR, SAN | 388,44 € | 666,87 € | -278,43 € |
| HUERCAL OVERA: GOÑAR – CARMEN, VIRGEN DEL | 1.841,34 € | 1.811,99 € | 29,35 € |
| HUERCAL OVERA: NORIAS, LAS – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 732,63 € | 223,24 € | 509,39 € |
| HUERCAL OVERA: OVERA – SOLEDAD, NUESTRA SEÑORA DE LA | 17.590,37 € | 32.700,11 € | -15.109,74 € |
| HUERCAL OVERA: PERULERA, Y SANTOPETAR – JOSE, SAN | |||
| HUERCAL OVERA: PUERTECICO, EL – BLAS, SAN | |||
| HUERCAL OVERA: SALTADOR, EL – FRANCISCO DE PAULA, SAN | 1.780,16 € | 954,56 € | 825,60 € |
| HUERCAL OVERA: SANTA MARIA DE NIEVA – MARIA DE NIEVA, SANTA | 3.346,90 € | 3.828,13 € | -481,23 € |
| HUERCAL OVERA: URCAL – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | 2.727,67 € | 2.299,13 € | 428,54 € |
| ILLAR – ANA, SANTA | 2.055,30 € | 873,67 € | 1.181,63 € |
| INSTINCION – JUAN BAUTISTA, SAN | 3.805,50 € | 1.653,01 € | 2.152,49 € |
| LAROYA – RAMON NONATO, SAN | 7.119,08 € | 6.525,41 € | 593,67 € |
| LAUJAR DE ANDARAX – ENCARNACION, LA | 32.425,15 € | 26.918,06 € | 5.507,09 € |
| LIJAR – MARIA, SANTA | 580,50 € | 768,30 € | -187,80 € |
| LUBRIN – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 34.742,83 € | 30.519,63 € | 4.223,20 € |
| LUBRIN: EL CHIVE – MARIA, SANTA | 1.858,00 € | 955,69 € | 902,31 € |
| LUBRIN: MARCHAL, EL – SEBASTIAN, SAN | 884,00 € | 672,55 € | 211,45 € |
| LUCAINENA DE LAS TORRES – MARIA DEL MONTE SION, SANTA | 3.710,27 € | 1.371,33 € | 2.338,94 € |
| LUCAINENA DE LAS TORRES: POLOPOS – JUAN BAUTISTA, SAN | 1.132,25 € | 1.763,14 € | -630,89 € |
| LUCAR – MARIA, SANTA | 2.196,05 € | 2.188,32 € | 7,73 € |
| MACAEL – MARIA DEL ROSARIO, SANTA | 51.176,81 € | 52.836,94 € | -1.660,13 € |
| MARIA – ENCARNACION, LA | 29.524,38 € | 33.427,68 € | -3.903,30 € |
| MARIA: CAÑADA DE CAÑEPLA, LA – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 7.648,31 € | 7.094,94 € | 553,37 € |
| MOJACAR – MARIA, SANTA | 31.592,90 € | 35.432,13 € | -3.839,23 € |
| MOJONERA, LA – FUENSANTA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 28.937,85 € | 15.083,82 € | 13.854,03 € |
| MOJONERA, LA – MARIA, SANTA – VENTA DEL VISO, NUESTRA SEÑORA DEL | 1.569,00 € | 1.331,46 € | 237,54 € |
| NACIMIENTO – ANGUSTIAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 10.077,52 € | 4.270,41 € | 5.807,11 € |
| NIJAR – MARIA, SANTA | 21.416,59 € | 29.445,73 € | -8.029,14 € |
| NIJAR: BARRANQUETE, EL – ESPERANZA, NUESTRA SEÑORA DE LA | |||
| NIJAR: CAMPOHERMOSO – ASUNCION, LA | 16.473,66 € | 12.168,78 € | 4.304,88 € |
| NIJAR: FERNAN PEREZ – JOSE, SAN Y FERNANDO, SAN | 3.736,76 € | 3.158,06 € | 578,70 € |
| NIJAR: HUEBRO – MARIA, SANTA | 409,24 € | 544,07 € | -134,83 € |
| NIJAR: POZO DE LOS FRAILES – ANTONIO DE PADUA, SAN | 12.707,00 € | 13.163,80 € | -456,80 € |
| NIJAR: SAN ISIDRO – ISIDRO LABRADOR, SAN | 14.360,34 € | 12.457,70 € | 1.902,64 € |
| OHANES – INMACULADA, LA | 4.512,50 € | 4.029,82 € | 482,68 € |
| OLULA DE CASTRO – PATROCINIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 1.390,00 € | 1.210,86 € | 179,14 € |
| OLULA DEL RIO – SEBASTIAN Y LA ASUNCION, SAN | 20.151,47 € | 14.140,00 € | 6.011,47 € |
| ORIA – MERCEDES, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 24.295,51 € | 16.045,51 € | 8.250,00 € |
| ORIA: CERRICOS, LOS – BARTOLOME, SAN | 1.892,00 € | 1.025,62 € | 866,38 € |
| ORIA: RAMBLA DE ORIA, LA – INDALECIO, SAN | 2.502,07 € | 1.996,99 € | 505,08 € |
| PADULES – MARIA LA MAYOR, SANTA | 3.572,20 € | 2.964,51 € | 607,69 € |
| PARTALOA – ANTONIO DE PADUA, SAN | 2.340,68 € | 1.716,68 € | 624,00 € |
| PATERNA DEL RIO – JUAN EVANGELISTA, SAN | 8.873,74 € | 7.729,82 € | 1.143,92 € |
| PECHINA – INDALECIO, SAN | 29.476,48 € | 16.261,01 € | 13.215,47 € |
| PULPI – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 33.516,00 € | 28.691,13 € | 4.824,87 € |
| PULPI: SAN JUAN DE TERREROS – MARIA DE LA CUEVA SANTA, SANTA | 5.690,00 € | 10.087,51 € | -4.397,51 € |
| PURCHENA – GINES DE LA JARA, SAN | 73.313,05 € | 74.994,37 € | -1.681,32 € |
| RAGOL – MIGUEL ARCANGEL, SAN | 2.866,95 € | 968,17 € | 1.898,78 € |
| RIOJA – MARIA, SANTA | 3.515,82 € | 3.811,65 € | -295,83 € |
| ROQUETAS DE MAR – ANA, SANTA Y JOAQUIN, SAN | 30.808,48 € | 24.444,70 € | 6.363,78 € |
| ROQUETAS DE MAR – JUAN BAUTISTA, SAN | 13.533,86 € | 16.206,08 € | -2.672,22 € |
| ROQUETAS DE MAR – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | 64.382,23 € | 52.523,91 € | 11.858,32 € |
| ROQUETAS DE MAR: AGUADULCE – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 133.854,11 € | 129.692,92 € | 4.161,19 € |
| ROQUETAS DE MAR: AGUADULCE – PRECIOSISIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO | 101.556,44 € | 107.776,54 € | -6.220,10 € |
| ROQUETAS DE MAR: CORTIJOS DE MARIN – INMACULADA CONCEPCION, LA | 1.955,50 € | 2.925,91 € | -970,41 € |
| ROQUETAS DE MAR: MARINAS, LAS – MAR, NUESTRA SEÑORA DEL | 19.480,74 € | 20.626,47 € | -1.145,73 € |
| ROQUETAS DE MAR: PARADOR, EL – ASUNCION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 41.942,03 € | 42.492,38 € | -550,35 € |
| ROQUETAS DE MAR: SOLANILLO, EL – TERESA DE JESUS, SANTA | 3.407,87 € | 3.325,24 € | 82,63 € |
| SANTA CRUZ DE MARCHENA – AGUSTÍN, SAN | 3.623,36 € | 3.510,87 € | 112,49 € |
| SANTA FE DE MONDUJAR – MARIA, SANTA | 2.027,00 € | 1.372,01 € | 654,99 € |
| SENES – MARIA, SANTA | 637,14 € | 372,00 € | 265,14 € |
| SERON – MARIA, SANTA | 11.339,95 € | 9.316,97 € | 2.022,98 € |
| SERON: ANGOSTO – INMACULADA, LA | 303,50 € | 363,98 € | -60,48 € |
| SERON: FUENCALIENTE – CRUZ, SANTA | 3.558,17 € | -3.558,17 € | |
| SERON: LOMA DE SERON, LA – MIGUEL ARCANGEL, SAN | |||
| SIERRO – SEBASTIAN, SAN | 5.184,77 € | 4.720,63 € | 464,14 € |
| SOMONTIN – MARIA, SANTA | 7.385,20 € | 5.458,05 € | 1.927,15 € |
| SORBAS – MARIA, SANTA | 13.146,75 € | 7.778,58 € | 5.368,17 € |
| SORBAS: GAFARILLOS – LORENZO, SAN | 613,58 € | 551,55 € | 62,03 € |
| SORBAS: HUELGA, LA – AGUSTIN, SAN | 235,00 € | 376,33 € | -141,33 € |
| SUFLI – ROQUE, SAN | 2.415,07 € | 2.020,33 € | 394,74 € |
| TABERNAS – ENCARNACION, LA | 14.889,98 € | 11.727,63 € | 3.162,35 € |
| TABERNO – JOSE, SAN | 2.771,00 € | 2.318,23 € | 452,77 € |
| TAHAL – ENCARNACION, LA | 2.453,46 € | 2.152,64 € | 300,82 € |
| TAHAL: BENITORAFE – ROQUE, SAN | 1.293,50 € | 3.579,40 € | -2.285,90 € |
| TERQUE – SANTIAGO APOSTOL | 2.863,00 € | 1.933,37 € | 929,63 € |
| TIJOLA – MARIA, SANTA | 17.964,71 € | 14.235,96 € | 3.728,75 € |
| TIJOLA: HIGUERAL – ANTONIO DE PADUA, SAN | 360,00 € | 785,41 € | -425,41 € |
| TRES VILLAS, LAS: DOÑA MARIA – TERESA DE JESUS, SANTA | 640,90 € | 1.587,48 € | -946,58 € |
| TRES VILLAS, LAS: ESCULLAR – CONCEPCION, PURISIMA | 2.337,27 € | 1.719,78 € | 617,49 € |
| TRES VILLAS, LAS: OCAÑA – ANUNCIACION, LA | 768,89 € | 1.281,18 € | -512,29 € |
| TURRE – CONCEPCION PURISIMA, LA | 10.452,14 € | 13.218,38 € | -2.766,24 € |
| TURRILLAS – MARIA, SANTA | 207,00 € | 601,34 € | -394,34 € |
| ULEILA DEL CAMPO – MARIA, SANTA | 4.193,65 € | 3.671,90 € | 521,75 € |
| URRACAL – MARIA, SANTA | 6.382,15 € | 5.089,42 € | 1.292,73 € |
| VELEFIQUE – MARIA, SANTA | 1.875,98 € | 1.510,20 € | 365,78 € |
| VELEZ BLANCO – SANTIAGO APOSTOL | 27.375,60 € | 25.866,84 € | 1.508,76 € |
| VELEZ BLANCO: TOPARES – NIEVES, NUESTRA SEÑORA DE LAS | 3.767,40 € | 7.993,36 € | -4.225,96 € |
| VELEZ RUBIO – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE LA | 48.752,99 € | 42.531,89 € | 6.221,10 € |
| VERA – ENCARNACION, LA | 68.188,30 € | 85.029,51 € | -16.841,21 € |
| VIATOR – MARIA SANTISIMA DE LAS ANGUSTIAS | 19.438,21 € | 23.150,89 € | -3.712,68 € |
| VICAR – BENITO, SAN | 400,00 € | 400,00 € | |
| VICAR: LA GANGOSA – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 16.749,69 € | 14.397,26 € | 2.352,43 € |
| VICAR: LAS CABAÑUELAS – ASUNCIÓN DE MARIA Y JOSE, SAN | 2.642,33 € | 4.146,72 € | -1.504,39 € |
| VICAR: LOS LLANOS DE VICAR – FERNANDO REY, SAN | 4.641,96 € | 1.084,79 € | 3.557,17 € |
| VICAR: PUEBLA DE VICAR – MARIA, MADRE DE LA IGLESIA | 28.242,60 € | 18.117,55 € | 10.125,05 € |
| ZURGENA – RAMON NONATO, SAN | 11.825,19 € | 25.588,95 € | -13.763,76 € |
| Santuarios | |||
| ALBOX: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS Y DEL BUEN RETIRO | 130.390,29 € | 182.546,61 € | -52.156,32 € |
| ALMERIA: SANTUARIO VIRGEN DEL MAR | |||
| BENIZALON: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA DE MONTEAGUD | 40.020,00 € | 40.058,40 € | -38,40 € |
| BERJA: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GADOR | 10.245,93 € | 4.831,84 € | 5.414,09 € |
| OHANES: SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION DE TICES | 23.876,72 € | 21.989,16 € | 1.887,56 € |
| Catedral | |||
| ALMERIA – S.A.I. DE LA CATEDRAL DE LA ENCARNACION | 223.652,57 € | 132.111,75 € | 91.540,82 € |
COLECTAS EXTRAORDINARIAS
Parroquias de la Diócesis de Almería
AÑO 2024 | COLECTAS EXTRAORDINARIAS
| PARROQUIA | Seminario | Santos Lugares | Cáritas | Obolo | Misiones | Iglesia Diocesana | Pro-Templos | Manos Unidas | Dana |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| ABLA – ANUNCIACION, LA | 106,57 € | ||||||||
| ABRUCENA – ANUNCIACION, LA | 150,00 € | 129,18 € | 93,89 € | 128,95 € | 80,56 € | 211,62 € | |||
| ADRA – INMACULADA CONCEPCIÓN, LA | 142,00 € | 100,00 € | 193,00 € | 386,00 € | |||||
| ADRA: ALQUERIA, LA – ANGUSTIAS, VIRGEN DE LAS | 6,72 € | 5,92 € | 7,91 € | 5,14 € | 10,44 € | 7,92 € | 12,34 € | 7,11 € | |
| ADRA: CURVA, LA – VEGA, NUESTRA SEÑORA DE LA | 9,25 € | 7,57 € | 10,51 € | 9,23 € | 7,55 € | 9,24 € | 10,49 € | 10,51 € | |
| ADRA: GUAINOS – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | |||||||||
| ADRA: PUENTE DEL RIO – CRISTO RESUCITADO | 16,69 € | 19,03 € | 17,49 € | 8,86 € | 18,45 € | 9,28 € | 15,45 € | 15,52 € | |
| ALBANCHEZ – ENCARNACION, NUESTRA SEÑORA DE | |||||||||
| ALBOLODUY – JUAN BAUTISTA, SAN | 40,00 € | 20,00 € | 11,00 € | 20,00 € | 80,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 16,00 € | 230,00 € |
| ALBOX – CONCEPCION, LA | 117,25 € | 68,50 € | 80,00 € | 223,70 € | 148,66 € | 25,00 € | 97,18 € | ||
| ALBOX – MARIA, SANTA | 122,28 € | 191,60 € | 416,85 € | 161,27 € | 1.067,83 € | 231,27 € | 141,47 € | 954,56 € | 986,20 € |
| ALBOX: LAS POCICAS – BARBARA, SANTA | |||||||||
| ALBOX: LLANO DE LOS OLLERES – CARMEN, NUESTRA SEÑORA DEL | 20,00 € | 20,00 € | 35,00 € | 32,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |||
| ALBOX: LLANO DEL ESPINO – DOLORES, NUESTRA SEÑORA DE LOS | |||||||||
| ALCOLEA – SEBASTIAN, SAN | 60,08 € | 63,33 € | 301,60 € | 56,33 € | 140,00 € | 965,00 € | |||
| ALCOLEA: DARRICAL – ANGEL CUSTODIO, SANTO | |||||||||
| ALCOLEA: LUCAINENA DE DARRICAL – CRISTO DEL CONSUELO | |||||||||
| ALCONTAR – ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL | |||||||||
| ALCONTAR: HIJATE – ANTONIO DE PADUA, SAN | |||||||||
| ALCUDIA DE MONTEAGUD – MARIA, SANTA | |||||||||
| ALHABIA – JUAN EVANGELISTA, SAN | 10,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 20,00 € | |
