MEMORIA DE ACTIVIDADES
DIÓCESIS DE ALMERÍAMEMORIA DE ACTIVIDADES EN LA IGLESIA DE ALMERÍA
MEMORIA 2022
| Actividad celebrativa | |
| Bautizos | 3.562 |
| Confirmaciones | 898 |
| Primeras comuniones | 3.872 |
| Matrimonios | 606 |
| Actividad pastoral | |
| Sacerdotes diocesanos | 122 |
| Catequistas | 1.004 |
| Religiosas y religiosos | 201 |
| Diáconos permanentes | 6 |
| Parroquias | 216 |
| Monjas de clausura | 25 |
| Seminaristas | 11 |
| Monasterios | 3 |
| Actividad misionera | |
| Misioneros | 24 |
| Familias en misión | 3 |
| Actividad educativa | |
| Centros católicos concertados | 18 |
| Alumnos en los centros católicos concertados | 9.423 |
| Trabajadores en los centros | 92 |
| Personal docente en los centros | 605 |
| Actividad Cultural | |
| Bienes Inmuebles de Interés Cultural | 35 |
| Proyectos de construcción y rehabilitación | 26 |
| Celebraciones y fiestas religiosas de interés turístico (nacional) | 8 |
| Actividad caritativa y asistencial | |
| Centros para mitigar la pobreza | 94 (14.426 personas atendidas) |
| Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad | 3 (259 personas atendidas) |
| Centros de asistencia a emigrantes, refugiados | 5 (1.189 personas atendidas) |
| Centros de menores y jóvenes, y otros centros para la tutela de la infancia | 3 (232 personas atendidas) |
| Centro para la defensa de la vida y la familia | 1 (15 personas atendidas) |
| Centros para la promoción de la mujer y para víctimas de violencia | 3 (983 personas atendidas) |
| Centro para promover el trabajo | 1 (294 personas atendidas) |
| Proyectos de Cooperación al desarrollo en el mundo | 4 |
| Personas atendidas o número de proyectos, importe… | 109 proyectos |
| Personas beneficiarias: directos/indirectos | 20.096 |
| Voluntarios de Cáritas | 724 |
| Personas atendidas, beneficiadas de Cáritas | 14.390 |
| Voluntarios de Manos Unidas | 105 |
| Personas atendidas Manos Unidas | 19.501 |
MEMORIA 2023
| Actividad celebrativa | |
| Bautizos | 4.062 |
| Confirmaciones | 1.020 |
| Primeras comuniones | 3.765 |
| Matrimonios | 544 |
| Actividad pastoral | |
| Sacerdotes diocesanos | 119 |
| Catequistas | 1.017 |
| Religiosas y religiosos | 213 |
| Diáconos permanentes | 6 |
| Parroquias | 216 |
| Monjas de clausura | 21 |
| Seminaristas | 9 |
| Monasterios | 3 |
| Actividad misionera | |
| Misioneros | 43 |
| Familias en misión | 3 |
| Actividad educativa | |
| Centros católicos concertados | 18 |
| Alumnos en los centros católicos concertados | 9.252 |
| Trabajadores en los centros | 105 |
| Personal docente en los centros | 616 |
| Actividad Cultural | |
| Bienes Inmuebles de Interés Cultural | 35 |
| Proyectos de construcción y rehabilitación | 35 |
| Celebraciones y fiestas religiosas de interés turístico (nacional) | 9 |
| Actividad caritativa y asistencial | |
| Centros para mitigar la pobreza | 99 (7.793 personas atendidas) |
| Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad | 3 (267 personas atendidas) |
| Centros de asistencia a emigrantes, refugiados | 5 (2.122 personas atendidas) |
| Centros de menores y jóvenes, y otros centros para la tutela de la infancia | 4 (188 personas atendidas) |
| Centro para la defensa de la vida y la familia | 1 (16 personas atendidas) |
| Centros para la promoción de la mujer y para víctimas de violencia | 4 (3.649 personas atendidas) |
| Centro para promover el trabajo | 1 (298 personas atendidas) |
| Proyectos de Cooperación al desarrollo en el mundo | 114 |
| Personas atendidas | 45.751 |
| Voluntarios de Cáritas | 802 |
| Personas atendidas en Cáritas | 7.890 |
| Personas beneficiadas en Cáritas | 22.812 |
| Voluntarios de Manos Unidas | 105 |
| Personas atendidas Manos Unidas | 9.137 |
| Personas beneficiadas Manos Unidas | 1.543.365 |
| Centro de asistencia en la diócesis | 117 |
| Personas asistidas en estos centros | 14.333 |